根據保險業監管局發出的《長期保險保單利益說明指引》(指引28),保險公司向你銷售分紅保單時,以及該保單生效期間,都必須向你發放利益說明文件,列出保單的預期退保價值(即保單於退保時的現金價值)及身故賠償額。利益說明文件中闡述的價值和金額,須由保險公司委任的精算師,參照精算學會發出的《最佳估算假設》(只有英文)而釐定。除了基本的預期情況外,利益說明文件亦會列出在樂觀及悲觀的情景下,預期回報的差異。
以下是一個虛構例子,以說明不同情景下預期退保價值的差異。
保單年度終結 | 繳付保費總額 | 退保發還金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
保證金額 | 非保證金額 | 總額 | |||
累積紅利及利息 | 終期紅利 | ||||
1 | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | 10,000 | 3,000 | 4,500 | 675 | 8,175 |
3 | 15,000 | 5,000 | 9,000 | 1,350 | 15,350 |
4 | 20,000 | 7,000 | 13,500 | 2,025 | 22,525 |
5 | 25,000 | 10,000 | 18,000 | 2,700 | 30,700 |
保單年度終結 | 繳付保費總額 | 退保發還金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
保證金額 | 非保證金額 | 總額 | |||
累積紅利及利息 | 終期紅利 | ||||
1 | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 450 | 6,450 |
3 | 15,000 | 5,000 | 6,000 | 900 | 11,900 |
4 | 20,000 | 7,000 | 9,000 | 1,350 | 17,350 |
5 | 25,000 | 10,000 | 12,000 | 1,800 | 23,800 |
保單年度終結 | 繳付保費總額 | 退保發還金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
保證金額 | 非保證金額 | 總額 | |||
累積紅利及利息 | 終期紅利 | ||||
1 | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 900 | 9,900 |
3 | 15,000 | 5,000 | 12,000 | 1,800 | 18,800 |
4 | 20,000 | 7,000 | 18,000 | 2,700 | 27,700 |
5 | 25,000 | 10,000 | 24,000 | 3,600 | 37,600 |
根據上述說明,保險公司的投資回報較基本情景高。假如你於保單期滿五年後退保,你同樣已繳付合共25,000元的保費,但保險公司有可能向你發還合共37,600元。不過,跟基本情景及悲觀情景一樣,其中僅10,000元為保證金額;另外的27,600元,不論是由周年紅利累積的紅利及利息,或終期紅利,都是非保證的金額。
總括而言,在悲觀及樂觀的情景下,假設你在保單期滿五年後退保,你獲發還的金額,有可能由23,800元至37,600元不等,你須考慮自己能否接受這個波幅。此外,你亦須明白,即使保險公司已列出悲觀及樂觀情景下的預期退保價值,但兩個金額並不等同退保價值的下限或上限,保險公司最終向你發還的金額,仍有可能低於悲觀情景下的金額,或高於樂觀情景下的金額。